Alumi-Tec: Manifold with 9 Ports 90°

| P/N | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| 90-AM-1-9_111 | 1/8 | 7 | 0.7 | 1 | 0.75 | 5.25 | 0.5 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-2-9_111 | 1/8 | 8.5 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 6.125 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-3-9_111 | 1/4 | 8.5 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 6.125 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-4-9_111 | 1/4 | 9.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 7 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-5-9_111 | 3/8 | 9.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 7 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-6-9_111 | 1/8 | 13.75 | 0.7 | 1 | 1.5 | 10.5 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-7-9_111 | 1/8 | 13.75 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 10.5 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-8-9_111 | 1/4 | 13.75 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 10.5 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-9-9_111 | 1/4 | 13.75 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-10-9_111 | 3/8 | 13.75 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 10.5 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
