Alumi-Tec: Manifold with 8 Ports 90°

| P/N | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| 90-AM-1-8_111 | 1/8 | 6.25 | 0.7 | 1 | 0.75 | 4.5 | 0.5 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-2-8_111 | 1/8 | 7.62 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 5.25 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-3-8_111 | 1/4 | 7.62 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 5.25 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-4-8_111 | 1/4 | 8.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 6 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-5-8_111 | 3/8 | 8.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 6 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-6-8_111 | 1/8 | 12.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | 9 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-7-8_111 | 1/8 | 12.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 9 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-8-8_111 | 1/4 | 12.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 9 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-9-8_111 | 1/4 | 12.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-10-8_111 | 3/8 | 12.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-11-8_111* | 1/4 | 18.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-12-8_111* | 3/8 | 18.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-13-8_111* | 1/2 | 18.75 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-14-8_111* | 3/4 | 24 | 1.62 | 2.25 | 3 | 18 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-15-8_111* | 1/4 | 18.75 | 2.38 | 3 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-16-8_111* | 3/8 | 18.75 | 2.38 | 3 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-17-8_111* | 1/2 | 18.75 | 2.38 | 3 | 2.25 | 13.5 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-18-8_111* | 3/4 | 24 | 2.38 | 3 | 3 | 18 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
