Alumi-Tec: Manifold with 5 Ports 90°

Manifold with 5 Ports 90&degree;

P/N A B C D E F G H J
90-AM-1-5_111 1/8 4 0.7 1 0.75 2.25 0.5 1/4 0.17
90-AM-2-5_111 1/8 5 0.88 1.25 0.88 2.62 0.75 3/8 0.2
90-AM-3-5_111 1/4 5 0.88 1.25 0.88 2.62 0.75 3/8 0.2
90-AM-4-5_111 1/4 5.75 1.12 1.5 1 3 0.88 1/2 0.2
90-AM-5-5_111 3/8 5.75 1.12 1.5 1 3 0.88 1/2 0.2
90-AM-6-5_111 1/8 7.5 0.7 1 1.5 4.5 0.88 1/4 0.17
90-AM-7-5_111 1/8 7.5 0.88 1.25 1.5 4.5 0.88 3/8 0.2
90-AM-8-5_111 1/4 7.75 0.88 1.25 1.5 4.5 0.88 3/8 0.2
90-AM-9-5_111 1/4 7.75 1.12 1.5 1.5 4.5 0.88 1/2 0.2
90-AM-10-5_111 3/8 7.75 1.12 1.5 1.5 4.5 0.88 1/2 0.2
90-AM-11-5_111* 1/4 12 1.62 2.25 2.25 6.75 1.5 1 0.265
90-AM-12-5_111* 3/8 12 1.62 2.25 2.25 6.75 1.5 1 0.265
90-AM-13-5_111* 1/2 12 1.62 2.25 2.25 6.75 1.5 1 0.265
90-AM-14-5_111* 3/4 15 1.62 2.25 3 9 1.5 1 0.265
90-AM-15-5_111* 1/4 12 2.38 3 2.25 6.75 1.5 1-1/4 0.33
90-AM-16-5_111* 3/8 12 2.38 3 2.25 6.75 1.5 1-1/4 0.33
90-AM-17-5_111* 1/2 12 2.38 3 2.25 6.75 1.5 1-1/4 0.33
90-AM-18-5_111* 3/4 15 2.38 3 3 9 1.5 1-1/4 0.33
*Non-Anodized

Can't find what you're looking for? Please Call Toll Free at 800.332.4181, or email us at inquiry@airengr.com.