Alumi-Tec: Manifold with 3 Ports

| P/N | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| AM-1-3_111 | 1/8 | 2.5 | 0.7 | 1 | 0.75 | 0.75 | 0.5 | 1/4 | 0.17 |
| AM-2-3_111 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| AM-3-3_111 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0.88 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| AM-4-3_111 | 1/4 | 3.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 1 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| AM-5-3_111 | 3/8 | 3.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 1 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| AM-6-3_111 | 1/8 | 4.75 | 0.7 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
| AM-7-3_111 | 1/8 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| AM-8-3_111 | 1/4 | 4.75 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| AM-9-3_111 | 1/4 | 4.75 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| AM-10-3_111 | 3/8 | 4.75 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| AM-11-3_111* | 1/4 | 7.5 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| AM-12-3_111* | 3/8 | 7.5 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| AM-13-3_111* | 1/2 | 7.5 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| AM-14-3_111* | 3/4 | 9 | 1.62 | 2.25 | 3 | 3 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| AM-15-3_111* | 1/4 | 7.5 | 2.38 | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| AM-16-3_111* | 3/8 | 7.5 | 2.38 | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| AM-17-3_111* | 1/2 | 7.5 | 2.38 | 3 | 2.25 | 2.25 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| AM-18-3_111* | 3/4 | 9 | 2.38 | 3 | 3 | 3 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
