Alumi-Tec: Manifold with 2 Ports 90°

| P/N | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| 90-AM-1-2_111 | 1/8 | 1.75 | 0.7 | 1 | 0.75 | 0 | 0.5 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-2-2_111 | 1/8 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-3-2_111 | 1/4 | 2.37 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 0 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-4-2_111 | 1/4 | 2.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-5-2_111 | 3/8 | 2.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-6-2_111 | 1/8 | 3.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | 0 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-7-2_111 | 1/8 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-8-2_111 | 1/4 | 3.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 0 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-9-2_111 | 1/4 | 3.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-10-2_111 | 3/8 | 3.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-11-2_111* | 1/4 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-12-2_111* | 3/8 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-13-2_111* | 1/2 | 5.25 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-14-2_111* | 3/4 | 6 | 1.62 | 2.25 | 3 | 0 | 1.5 | 1 | 0.265 |
| 90-AM-15-2_111* | 1/4 | 5.25 | 2.38 | 3 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-16-2_111* | 3/8 | 5.25 | 2.38 | 3 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-17-2_111* | 1/2 | 5.25 | 2.38 | 3 | 2.25 | 0 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
| 90-AM-18-2_111* | 3/4 | 6 | 2.38 | 3 | 3 | 0 | 1.5 | 1-1/4 | 0.33 |
