Alumi-Tec: Manifold with 10 Ports 90°

| P/N | A | B | C | D | E | F | G | H | J |
| 90-AM-1-10_111 | 1/8 | 7.75 | 0.7 | 1 | 0.75 | 6 | 0.5 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-2-10_111 | 1/8 | 9.38 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 7 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-3-10_111 | 1/4 | 9.38 | 0.88 | 1.25 | 0.88 | 7 | 0.75 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-4-10_111 | 1/4 | 10.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 8 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-5-10_111 | 3/8 | 10.75 | 1.12 | 1.5 | 1 | 8 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-6-10_111 | 1/8 | 15.25 | 0.7 | 1 | 1.5 | 12 | 0.88 | 1/4 | 0.17 |
| 90-AM-7-10_111 | 1/8 | 15.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 12 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-8-10_111 | 1/4 | 15.25 | 0.88 | 1.25 | 1.5 | 12 | 0.88 | 3/8 | 0.2 |
| 90-AM-9-10_111 | 1/4 | 15.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
| 90-AM-10-10_111 | 3/8 | 15.25 | 1.12 | 1.5 | 1.5 | 12 | 0.88 | 1/2 | 0.2 |
